| Тип работ | Цена * |
| Выезд и Диагностика | 1000 руб.** |
| Извлечение посторонних предметов | от 1900 руб.(в зависимости от сложности разбора) |
| Ремонт электроники, схемы | 50% от стоимости нового |
| Ремонт или замена электродвигателя | 50% от стоимости нового |
| Замена водного клапана | от 1800 руб. |
| Замена блокировки люка, ручки люка, обрамления | от 1700 руб. |
| Замена ТЭНа ( нагреватель ) | от 1500 руб. |
|
Мелкий ремонт |
от 800 руб. |
| Замена амортизаторов, пружин | от 1000 руб. |
| Замена сливного насоса ( помпа ) | от 1950 руб. |
| Замена манжеты - резиновый уплотнитель люка | от 1100 руб. |
|
Замена ремня |
от 1500 руб. |
| Замена подшипников, сальника, опор бака ( капитальные работы) | от 8000 руб. |